ÐìÓ±£¨ÖÐÌúÊ®°Ë¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¿±Ì½Éè¼ÆÔºÐ½®·ÖÔº£©ÁªÏµµç»°£º18299166020
±¾¹¤³ÌλÓÚÎÚÇ¡ÏØÌúÁпËÏ磬¿¹ÕðÉè·ÀÁÒ¶È8¶È£¬Éè¼Æ»ùÍâµØ¶¯¼ÓËÙÂÊ·åֵΪ0.30g£¬Éè¼ÆµØ¶¯·Ö×éµÚÈý×飬IIÀàÔ°µØ£¬ Ô°µØÌØÕ÷ÖÜÆÚ0.45s¡£½ÓÄÉ¿ò¼Ü½á¹¹ÐÎʽ£¬µØÉÏ2²ã£¬ÐÞ½¨½á¹¹¸ß¶È7.7m£¬¿í9.3m£¬¸ß¿í±È0.828¡£ÊôÓÚÖØµãÉè·ÀÀ࣬ÒÒÀàÐÞ½¨¡£
2 Éè¼ÆÒÀ¾Ý
±¾¹¤³Ì¸ôÕðÉè¼ÆËùÒÀ¾ÝµÄÖ÷Òª¹æ·¶¡¢Í¼¼¯ÈçÏ£º
£¨1£© ¡¶ÐÞ½¨¿¹ÕðÉè·À·ÖÀà±ê×¼¡·£¨GB50223£2008£©£»
£¨2£© ¡¶ÐÞ½¨½á¹¹ºÉÔØ¹æ·¶¡·£¨GB50009£2012£©£»
£¨3£© ¡¶ÐÞ½¨½á¹¹¿É¿¿ÐÔÉè¼ÆÍ³Ò»±ê×¼¡·£¨GB50068£2018£©£»
£¨4£© ¡¶ÐÞ½¨¿¹ÕðÉè¼Æ¹æ·¶¡·£¨GB 50011£2010£©£¨2016°æ£©£»
£¨5£© ¡¶µþ²ãÏð½ºÖ§×ù¸ôÕðÊÖÒÕ¹æ³Ì¡·£¨CECS126£º2001£©£»
£¨6£© ¡¶»ìÄýÍÁ½á¹¹Éè¼Æ¹æ·¶¡·£¨GB50010£2010£©£¨2015°æ£©£»
£¨7£© ¡¶¸ß²ãÐÞ½¨»ìÄýÍÁ½á¹¹ÊÖÒÕ¹æ³Ì¡·£¨JGJ3£2010£©£»
£¨8£© ¡¶ÐÞ½¨µØ»ù»ù´¡Éè¼Æ¹æ·¶¡·£¨GB50007£2011£©£»
£¨9£© ¡¶ÐÞ½¨½á¹¹¸ôÕð½á¹¹Ïêͼ¡·£¨03SG610£1£©£»
£¨10£© ¡¶ÐÞ½¨¹¤³Ìµþ²ãÏ𽺸ôÕðÖ§×ùÐÔÄÜÒªÇóºÍÑéÊÕ¹æ±ê×¼¡·£¨DBJ53/T-47-2020£©£»
£¨11£© ¡¶ÐÞ½¨¹¤³Ìµþ²ãÏ𽺸ôÕðÖ§×ùÊ©¹¤¼°ÑéÊÕ±ê×¼¡·£¨DBJ53/T-48-2020£©£»
£¨12£© ¡¶ÐÞ½¨¸ôÕ𹤳ÌרÓñêʶÊÖÒÕ¹æ³Ì¡·£¨DB53/T-70-2015£©£»
£¨13£© ¡¶ÐÞ½¨¸ôÕðÉè¼Æ±ê×¼¡·£¨GB/T 51408-2021£©£»
£¨14£© ¡¶¹¤³Ì½á¹¹Í¨Óù淶¡·£¨GB55001-2021£©£»
£¨15£© ¡¶ÐÞ½¨ÓëÊÐÕþµØ»ù»ù´¡Í¨Óù淶¡·£¨GB55003-2021£©£»
£¨16£© ¡¶ÐÞ½¨ÓëÊÐÕþ¹¤³Ì¿¹ÕðͨÓù淶¡·£¨GB55002-2021£©¡£
ÔÚYJK4.0.0Èí¼þÖн¨ÉèÁ˸ôÕðÄ£×Óºó£¨Í¼3.1¡¢3.2Ëùʾ£©£¬Ðè¶Ô¸ôÕðÆÊÎöÐÅÏ¢¾ÙÐнç˵¡£¸Ã½á¹¹ÕûÌ广Ôò£¬ÇҸ߶ÈСÓÚ60m£¬ÒÀ¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·4.1.3-2¡¢3Ìõ£¬¿É½ö½ÓÄɸ´ÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×·¨ÍŽáµü´úÅÌËãµÄÒªÁì¾ÙÐиôÕð½á¹¹µÄÉè¼ÆÊÂÇ飬ÎÞÐèÓëʱ³ÌÆÊÎö¾ÙÐаüÂçÉè¼Æ£¬±¾ÏîÄ¿½ÓÄÉYJKµ¯ÐÔʱ³ÌÆÊÎöÄ£¿é¾ÙÐÐʱ³ÌÆÊÎö£¬¸¨ÖúÅÌËã¸ôÕð²ãÎ»ÒÆ¼°Ö§×ùÄÚÁ¦¡£
ͼ3.1 YJKÖн¨ÉèµÄ¸ôÕðÄ£×Ó
ͼ3.2 ¸ôÕðÖ§×ùµÄÄ£Äâ
ÔÚYJKÈí¼þÖнç˵¸ôÕð½á¹¹Éè¼ÆÒªÁìΪ¡°Ö±½ÓÉè¼Æ·¨¡±£¬µ×²¿¼ôÁ¦±ÈÓÉÉè·ÀµØÕðϵĸ´ÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×·¨ÍŽáµü´úÆÊÎöÈ·¶¨¡£
¸ôÕðÖ§×ù°²ÅÅ
±¾¹¤³Ì½ÓÄɵÄÏ𽺸ôÕðÖ§×ù£¬ÔÚÑ¡ÔñÆäÖ±¾¶¡¢¸öÊýÇå¾²Ãæ°²ÅÅʱ£¬½ÓÄÉʱ³ÌÆÊÎö·¨¶ÔÒÔÏÂÖ¸±ê¾ÙÐи´ºË£º
£¨1£©Æ¾Ö¤¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.2-4Ìõ£¬¸ôÕð²ã¸Õ¶ÈÖÐÐÄÓëÖÊÁ¿ÖÐÐÄÒËÖØºÏ£¬Éè·ÀÁҶȵؾٴëÓÃÏÂÆ«ÐÄÂʲ»ÒË´óÓÚ3%¡£
£¨2£©Æ¾Ö¤¡¶Ð¸ô±ê¡·4.6.3-1Ìõ£¬Í³Ò»¸ôÕð²ãÄÚ¸÷¸öÏ𽺸ôÕðÖ§×ùµÄÊúÏòѹӦÁ¦ÒËÔȳƣ¬ÔÚÖØÁ¦ºÉÔØ´ú±íÖµ×÷ÓÃϸ÷Ö§×ùµÄÊúÏòѹӦÁ¦²»Ó¦Áè¼ÝÒÒÀàÐÞ½¨µÄÏÞÖµ12MPa¡£
£¨3£©Æ¾Ö¤¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.8Ìõ£¬ÓɸôÕð²ã¿¹·ç×°Öú͸ôÕðÖ§×ùÇü·þÁ¦Éè¼ÆÖµÅäºÏ×é³ÉµÄ¸ôÕð²ã¿¹·ç³ÐÔØÁ¦Éè¼ÆÖµÓ¦²»Ð¡ÓÚ·çºÉÔØ×÷ÓÃϸôÕð²ãˮƽ¼ôÁ¦±ê×¼ÖµµÄ1.4±¶¡£
£¨4£©Æ¾Ö¤¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.9-2Ìõ»®¶¨£¬¸ôÕð½á¹¹Ó¦¾ÙÐк±ÓöµØ¾Ù´ëÓÃϵĿ¹Ç㸲ÑéË㣬ÓÉÉϲ¿½á¹¹ÖØÁ¦´ú±íÖµÅÌËãµÄ¿¹Ç㸲Á¦¾ØÓ뺱ÓöµØ¶¯ÏÂÇ㸲Á¦¾ØÖ®±È²»Ó¦Ð¡ÓÚ1.1¡£
£¨5£©Æ¾Ö¤¡¶Ð¸ô±ê¡·6.2.1-1Ìõ£¬ÔÚº±ÓöµØ¾Ù´ëÓÃÏ£¬Ï𽺸ôÕðÖ§×ùµÄ×î´óÊúÏòѹӦÁ¦²»Ó¦Áè¼ÝÒÒÀàÐÞ½¨µÄÏÞÖµ25MPa¡£
£¨6£©Æ¾Ö¤¡¶Ð¸ô±ê¡·6.2.1-2Ìõ£¬ÔÚº±ÓöµØ¾Ù´ëÓÃÏ£¬Ï𽺸ôÕðÖ§×ùµÄÊúÏòÀÓ¦Á¦²»Ó¦Áè¼ÝÒÒÀàÐÞ½¨µÄÏÞÖµ1MPa¡£
£¨7£©Æ¾Ö¤¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.6-1Ìõ£¬º±ÓöµØ¾Ù´ëÓÃÏ£¬¸ôÕðÖ§×ù˼Á¿Å¤×ªµÄË®Æ½Î»ÒÆÓ¦²»´óÓÚÖ§×ùÖ±¾¶µÄ0.55±¶ºÍ¸÷²ãÏ𽺺ñ¶ÈÖ®ºÍµÄ3±¶¶þÕߵĽÏСֵ¡£
¸Ã½á¹¹¹²Ê¹ÓÃÁË19¸öÖ§×ù£¬ÖÖÖÖÐÍÖ§×ùÊýÄ¿¼°Á¦Ñ§ÐÔÄÜÏê¼û±í4¡£¸ôÕðÖ§×ùÆ½Ãæ°²Åżûͼ4.1¡£¸ôÕð½á¹¹ÇüÖØ±ÈΪ0.045¡£
±í4-1 ÓÐǦо¸ôÕðÖ§×ùÁ¦Ñ§ÐÔÄܲÎÊý
ÖÖ±ð | ·ûºÅ | µ¥Î» | LRB600-II |
ʹÓÃÊýÄ¿ | N | Ì× | 12 |
µÚÒ»ÐÎ״ϵÊýS1 | S1 | / | 24.3 |
µÚ¶þÐÎ״ϵÊýS2 | S2 | / | 5.41 |
ÊúÏò¸Õ¶È | Kv | kN/mm | 2300 |
µÈЧˮƽ¸Õ¶È (¼ôÓ¦±ä) | Keq | kN/mm | 1.78(100%) |
Çü·þǰ¸Õ¶È | Ku | kN/mm | 15.77 |
Çü·þºó¸Õ¶È | Kd | kN/mm | 1.21 |
Çü·þÁ¦ | Qd | kN | 63 |
Ï𽺲ã×ܺñ¶È | Tr | mm | 111 |
Ö§×ù×Ü¸ß¶È | H | mm | 208 |
±í4-2 ÎÞǦо¸ôÕðÖ§×ùÁ¦Ñ§ÐÔÄܲÎÊý
ÖÖ±ð | ·ûºÅ | µ¥Î» | LNR500-II |
ʹÓÃÊýÄ¿ | N | Ì× | 7 |
µÚÒ»ÐÎ״ϵÊý | S1 | / | 21.5 |
µÚ¶þÐÎ״ϵÊý | S2 | / | 5.38 |
ÊúÏò¸Õ¶È | Kv | kN/mm | 1800 |
µÈЧˮƽ¸Õ(¼ôÓ¦±ä) | Kh | kN/mm | 1.01 (100%) |
Ï𽺲ã×ܺñ¶È | Tr | mm | 93 |
Ö§×ù×Ü¸ß¶È | H | mm | 187 |
ͼ4.1 ¸ôÕðÖ§×ù±àºÅ¼°°²ÅÅͼ
5 ÑéËã¸ôÕð½á¹¹µÄÆ«ÐÄÂÊ
¸ôÕð½á¹¹µÄÆ«ÐÄÂÊÊǸôÕð²ãÉè¼ÆÖеÄÒ»¸öÖ÷ÒªÖ¸±ê£¬ÈÕ±¾ºĮ́Í广·¶Ã÷È·»®¶¨¸ôÕðϵͳµÄÆ«ÐÄÂʲ»µÃ´óÓÚ3%¡£±¾±¨¸æÔÚ¾ÙÐиôÕð²ãÉè¼ÆÊ±£¬Ò²¶Ô¸ôÕðϵͳµÄÆ«ÐÄÂʾÙÐÐÁËÅÌË㣬ÅÌËãЧ¹ûΪ£ºXÆ«Ïò0.11%£¬YÆ«Ïò1.11%£¬Ïê¼û±í5.1¡£
±í5.1 ¸ôÕð½á¹¹µÄÆ«ÐÄÂÊ
¡¤Æ«Ïò | ²ãºÅ | ËþºÅ | ÖØÐÄ×ø±ê(m) | ¸ÕÐÄ×ø±ê(m) | Æ«Ðľà(m) | µ¯Á¦°ë¾¶(m) | Æ«ÐÄÂÊ(%) |
X | 2 | 1 | 15.8324 | 15.8449 | 0.1230 | 11.1260 | 0.1121 |
Y | 2 | 1 | 4.3075 | 4.1845 | 0.0125 | 11.1274 | 1.1050 |
6 ÑéËã¸ôÕðÖ§×ùѹӦÁ¦
ºÉÔØ×éºÏΪ£º1.0ºãÔØ+0.5»îÔØ£¬¸÷¸öÖ§×ùѹӦÁ¦¼û±í6.1£¬Óɱí¿ÉÖª£¬Ö§×ùѹӦÁ¦×î´óֵΪ5.67Mpa£¬ÒÒÀàÐÞ½¨¸ôÕðÖ§×ùÔÚÖØÁ¦ºÉÔØ´ú±íÖµ×÷ÓÃϵÄѹӦÁ¦ÏÞֵΪ12MPa£¬Ö§×ùÖª×ãÒªÇó¡£
±í6.1 ºãÔØºÍ¿É±äºÉÔØ×éºÏϸ÷Ö§×ùѹӦÁ¦
Ö§×ù±àºÅ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ö§×ùÐͺŠ| LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LNR500 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LRB600 |
ѹӦÁ¦(MPa) | 3.26 | 3.10 | 3.38 | 3.94 | 4.10 | 2.04 | 3.64 | 4.72 | 5.67 | 3.02 | 3.62 | 2.64 | 2.63 | 3.04 | 3.42 | 3.55 | 4.81 | 5.49 | 2.06 |
7 ¸ôÕð²ã¿¹·ç³ÐÔØÁ¦ÑéËã
ƾ֤¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.6.8Ìõ£¬ÓɸôÕð²ã¿¹·ç×°Öú͸ôÕðÖ§×ùÇü·þÁ¦Éè¼ÆÖµÅäºÏ×é³ÉµÄ¸ôÕð²ã¿¹·ç³ÐÔØÁ¦Éè¼ÆÖµÓ¦²»Ð¡ÓÚ·çºÉÔØ×÷ÓÃϸôÕð²ãˮƽ¼ôÁ¦±ê×¼ÖµµÄ1.4±¶¡£¸ôÕð²ã±ØÐè¾ß±¸×ã¹»µÄÇü·þǰ¸Õ¶ÈºÍÇü·þ³ÐÔØÁ¦£¬ÒÔÖª×ã·çºÉÔØºÍ΢Õñ¶¯µÄÒªÇó¡£Èçϰ´¹æ·¶ÒªÇ󣬾ÙÐиôÕð²ã¿¹·ç³ÐÔØÁ¦ÑéË㣺
£¬¼´
Vwk-X(kN) | Vwk-Y(kN) | Vrw-X(kN) | Vrw-Y(kN) | Res-X | Res-Y | ÊÇ·ñÖª×ã |
76.32 | 231.69 | 756.00 | 756.00 | 76.32*1.4 < 756.00 | 231.69*1.4 < 756.00 | Öª×ã |
ʽÖУº¡ª¡ª¿¹·ç×°ÖõÄˮƽ³ÐÔØÁ¦Éè¼ÆÖµ¡£ÓÉ¿¹·ç×°Öú͸ôÕðÖ§×ùˮƽÇü·þÁ¦Éè¼ÆÖµÅäºÏ×é³É£»
¡ª¡ª·çºÉÔØ·ÖÏîϵÊý£¬È¡1.4£»
¡ª¡ª·çºÉÔØ×÷ÓÃϸôÕð²ãµÄˮƽ¼ôÁ¦±ê×¼Öµ¡£
8 Éè·ÀµØÕð£¨ÖÐÕð£©ÆÊÎö
Ó¦¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ4.2.2-1ÌõÒªÇ󣬸ôÕð½á¹¹µÄ×ÔÕñÖÜÆÚӦƾ֤²î±ðµØ¾Ù´ëÓÃÁÒ¶ÈϵÄÖ§×ùË®Æ½Î»ÒÆÈ·¶¨£¬¿É½ÓÄÉÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×·¨ÍŽáµü´úÅÌËãÈ·¶¨¡£Í¬Ê±Æ¾Ö¤¹æ·¶ÌõÎÄ˵Ã÷4.3.2Ìõ£¬¡¶Ð¸ô±ê¡·ÖнÓÄɵÄÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×·¨Ä¬ÈÏÊÇ»ùÓÚ˼Á¿×èÄá¾ØÕóµÄ¸´ÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×·¨£¬ÒÔ°ü¹Ü¸ôÕð²ã´ó×èÄá±ÈÇéÐÎÏÂÅÌËãЧ¹ûµÄ׼ȷÐÔ¡£ÏÖʹÓÃYJKÈí¼þÌṩµÄ»ùÓÚ¸´ÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×·¨¾ÙÐÐ×Ô¶¯µü´úÅÌËãµÄ¹¦Ð§£¬ÅÌËã³ö¸ôÕðǰ£¨Öùµ×½Â½Ó´¦Öóͷ££©Óë¸ôÕðºó½á¹¹µÄ×ÔÕñÖÜÆÚÔÚ±í9Öиø³ö¡£±ðµÄ£¬¡¶µþ²ãÏð½ºÖ§×ù¸ôÕðÊÖÒÕ¹æ³Ì¡·»®¶¨£º¸ôÕðºâÓîÁ½¸öÆ«ÏòµÄ»ù±¾ÖÜÆÚÏà²î²»ÒËÁè¼Ý½ÏСֵµÄ30%¡£
Óɱí8.1¿ÉÖª£¬½ÓÄɸôÕðÊÖÒպ󣬽ṹµÄÖÜÆÚÏÔ×ÅÑÓÉ죬ÇÒÖª×ãÏà¹Ø»®¶¨ÒªÇó¡£
±í8.1 YJKÄ£×Ó¸ôÕðǰºó½á¹¹µÄÖÜÆÚ
ÕñÐÍ | YJK¸ôÕðǰ | YJK¸ôÕðºó | Á½Æ«Ïò²îÖµ£¨%£© |
1 | 0.3874 | 1.6062 | 0.3 |
2 | 0.3866 | 1.6011 | |
3 | 0.3302 | 1.5288 |
»ùÓÚ¸´ÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×·¨ÍŽáµü´úÅÌËãµÃ³öµÄÉè·ÀµØÕðÏÂÂ¥²ã¼ôÁ¦Óë¸ôÕðǰ½á¹¹£¨Öùµ×½Â½Ó´¦Öóͷ££©¾ÙÐбÈÕÕ£¬µÃ³ö¸ôÕðºó/ǰ½á¹¹µÄµ×²¿¼ôÁ¦±È£¬½ø¶øÈ·¶¨Éϲ¿½á¹¹µÄ¿¹Õð²½·¥¡£
Óɱí8.2ÆÊÎö»ñµÃ¸ôÕð²ãÒÔÉϽṹ¸ôÕðǰºó£¬½á¹¹µ×²¿¼ôÁ¦±ÈÖµµÄ×î´óֵΪ0.32£¬¾Ý¡¶Ð¸ô±ê¡·µÚ6.1.3-2Ìõ£¬¸ôÕðºó½á¹¹Óë¸ôÕðǰ½á¹¹µ×²¿¼ôÁ¦±È²»´óÓÚ0.5ʱ£¬Éϲ¿½á¹¹¿É°´Éè·ÀÁҶȽµµÍ1¶ÈÈ·¶¨¿¹Õð²½·¥¡£Òò´Ë£¬Éϲ¿½á¹¹¿ò¼ÜµÄ¿¹ÕðÆ·¼¶ÓÉÒ»¼¶½µÎª¶þ¼¶¡£
±í8.2 ½á¹¹²ã¼ôÁ¦±ÈÅÌËãЧ¹û
²ãºÅ | XÏò¼ôÁ¦ | YÏò¼ôÁ¦ | ||||
·Ç¸ôÕð(kN) | ¸ôÕð(kN) | ¼ôÁ¦±È | ·Ç¸ôÕð(kN) | ¸ôÕð(kN) | ¼ôÁ¦±È | |
5 | 895.44 | 153.77 | 0.17 | 858.95 | 152.31 | 0.18 |
4 | 4652.2 | 1162.27 | 0.25 | 4685.71 | 1138.99 | 0.24 |
3 | 6991.24 | 2207.51 | 0.32 | 7158.73 | 2158.64 | 0.30 |
¸ôÕðÖ§×ù²ã | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
±í8.3ÖÐÉè·ÀµØÕðÏÂÉϲ¿½á¹¹×îµ¹Ô˲ã¼äÎ»ÒÆ½ÇΪ£ºXÏò£º1/1014£»YÏò£º1/595£¬¶þÕß¾ùÖª×㡶иô±ê¡·±í4.5.1Öл®¶¨µÄÏÞÖµÒªÇó¡£
±í8.3 ½á¹¹²ã¼äÎ»ÒÆ½ÇÅÌËãЧ¹û
²ãºÅ | XÏò | YÏò |
²ã¼äÎ»ÒÆ½Ç | ²ã¼äÎ»ÒÆ½Ç | |
5 | 1/1762 | 1/2098 |
4 | 1/983 | 1/1000 |
3 | 1/688 | 1/655 |
¸ôÕðÖ§×ù²ã |
9.ʱ³ÌÆÊÎöÔö²¹ÑéËã
9.1 ʱ³ÌÆÊÎö
ƾ֤¡¶Ð¸ô±ê¡·4.1.3-3Ìõ£¬¹ØÓÚºâÓî¸ß¶È´óÓÚ60m£¬²»¹æÔòÐÞ½¨£¬»ò¸ôÕð²ãÖ§×ù¡¢×èÄá×°Öü°ÆäËû×°ÖõÄ×éºÏÖØ´ó¸ôÕðÐÞ½¨£¬ÐèÔÚ·´Ó¦Æ×ÆÊÎöµÄ»ù´¡ÉϽÓÄÉʱ³ÌÆÊÎö¾ÙÐÐУºË¡£Í¬Ê±Æ¾Ö¤4.1.3Ìõ¶ÔÓ¦ÌõÎÄ˵Ã÷£¬Ê±³ÌÆÊÎö×÷ΪÔö²¹ÅÌË㣬Ö÷ÒªÕë¶ÔÅÌËãЧ¹ûµÄ¸ôÕð²ãºÍÉϲ¿½á¹¹µÄ¼ôÁ¦ºÍ²ã¼äÎ»ÒÆ¾ÙÐи´ºË¡£
µØ¶¯¾ªÊ±³Ìѡȡ
ƾ֤¡¶Ð¸ô±ê¡·4.1.3Ìõ£¬Ã¿ÌõµØ¶¯¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏßÅÌËãËùµÃµÄ½á¹¹µ×²¿¼ôÁ¦²»Ó¦Ð¡ÓÚÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×ÅÌËãЧ¹ûµÄ65%£¬¶àÌõʱ³ÌÅÌËãµÄ½á¹¹µ×²¿¼ôÁ¦µÄƽ¾ùÖµ²»Ó¦Ð¡ÓÚÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×·¨ÅÌËãЧ¹ûµÄ80%¡£Í¬Ê±ÎªÁËÈ·±£µØ¶¯²¨Ñ¡ÔñµÄÑϽ÷ÐÔ£¬²ÎÕÕ¡¶ÐÞ½¨¿¹ÕðÉè¼Æ¹æ·¶£¨GB50011-2016£©¡·µÚ5.1.2
Ìõ»®¶¨£º½ÓÄÉʱ³ÌÆÊÎö·¨Ê±£¬Ó¦°´ÐÞ½¨Ô°µØÖÖ±ðºÍÉè¼ÆµØ¶¯·Ö×éÑ¡ÓÃÏÖʵǿÕð¼Í¼ºÍÈ˹¤Ä£ÄâµÄ¼ÓËÙÂÊʱ³Ì£¬ÆäÖÐÏÖʵǿÕð¼Í¼µÄÊýÄ¿²»Ó¦ÉÙÓÚ×ÜÊýµÄ2/3£¬¶à×éʱ³ÌµÄƽ¾ùµØ¶¯Ó°ÏìϵÊýÇúÏßÓ¦ÓëÕñÐÍÆÊÎö·´Ó¦Æ×·¨Ëù½ÓÄɵĵض¯Ó°ÏìϵÊýÇúÏßÔÚͳ¼ÆÒâÒåÉÏÏà·û¡£
±¾¹¤³ÌѡȡÁËÏÖʵ5ÌõÇ¿Õð¼Í¼ºÍ2ÌõÈ˹¤Ä£Äâ¼ÓËÙÂÊʱ³Ì£¬7Ìõʱ³ÌÇúÏßÈçͼ9.2.1Ëùʾ£¬7Ìõʱ³Ì·´Ó¦Æ×ºÍ¹æ·¶·´Ó¦Æ×ÇúÏßÈçͼ9.2.2Ëùʾ£¬¸ôÕðǰ½á¹¹µÄ»ùµ×¼ôÁ¦±ÈÕÕЧ¹û»®·ÖÈç±í9.2.1Ëùʾ£¬Ñ¡È¡µÄ¸÷Ìõʱ³Ì²¨ÐÅÏ¢ÔÚ±í9.2.2Öиø³ö¡£
ͼ9.2.1-1 13ʱ37·Ö,È˹¤²¨2_XÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-2 13ʱ37·Ö,È˹¤²¨2_YÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-3 CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50)_XÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-4 CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50)_YÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-5 Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52)_XÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-6 Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52)_YÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-7 Gilroy_NO_2015,TG(0.50)_XÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-8 Gilroy_NO_2015,TG(0.50)_YÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-9 Gilroy_NO_2015,Tg(0.50)_XÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-10 Gilroy_NO_2015,Tg(0.50)_YÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-11 SanFernando_NO_55,TG(0.57)_XÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-12 SanFernando_NO_55,TG(0.57)_YÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-13 aaÈ˹¤²¨1_XÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
ͼ9.2.1-14 aaÈ˹¤²¨1_YÆ«Ïò¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏß
2¡¢µØ¶¯²¨±àºÅ¼°È«³ÆÈçÏ£¨ºóÎÄÈçÎ´ÌØÊâÉùÃ÷£¬¾ù°´´ËÐòºÅ¶ÔµØ¶¯²¨ÅÅÐò£©£º
µØ¶¯²¨±àºÅ | ʱ³ÌÈ«³Ì |
1 | 13ʱ37·Ö,È˹¤²¨2 |
2 | CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50) |
3 | Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52) |
4 | Gilroy_NO_2015,TG(0.50) |
5 | Gilroy_NO_2015,Tg(0.50) |
6 | SanFernando_NO_55,TG(0.57) |
7 | aaÈ˹¤²¨1 |
¡¶¿¹¹æ¡·5.1.2»®¶¨£ºÊäÈëµÄµØ¶¯¼ÓËÙÂÊʱ³ÌÇúÏßµÄÓÐÓÃÒ»Á¬Ê±¼ä£¬Ò»Ñùƽ³£´ÓÊ״εִï¸Ãʱ³ÌÇúÏß×î´ó·åÖµµÄ10%ÄÇÒ»¿ÌËãÆð£¬µ½×îºóÒ»µãµÖ´ï×î´ó·åÖµµÄ10%Ϊֹ£»ÎÞÂÛÊÇÏÖʵµÄÇ¿Õð¼Í¼ÕÕ¾ÉÈ˹¤Ä£ÄⲨÐΣ¬ÓÐÓÃÒ»Á¬Ê±¼äÒ»Ñùƽ³£Îª½á¹¹»ù±¾ÖÜÆÚµÄ£¨5~10£©±¶¡£ÏêϸÇéÐμûÏÂ±í£º
µØ¶¯²¨±àºÅ | µÚÒ»´ÎµÖ´ï¸Ãʱ³ÌÇúÏß×î´ó·åÖµ10%¶ÔÓ¦µÄʱ¼ä£¨S£© | ×îºóÒ»´ÎµÖ´ï¸Ãʱ³ÌÇúÏß×î´ó·åÖµ10%¶ÔÓ¦µÄʱ¼ä£¨S£© | ÓÐÓÃÒ»Á¬Ê±¼ä£¨S£© | ½á¹¹µÚÒ»ÖÜÆÚ£¨S£© | ±ÈÖµ |
1 | 1.254000 | 27.778000 | 26.524000 | 1.606 | 16.51 |
2 | 4.055000 | 23.550000 | 19.495000 | 1.606 | 12.14 |
3 | 1.045000 | 46.985000 | 45.940000 | 1.606 | 28.60 |
4 | 0.010000 | 37.345000 | 37.335000 | 1.606 | 23.24 |
5 | 0.030000 | 42.985000 | 42.955000 | 1.606 | 26.74 |
6 | 0.185000 | 25.255000 | 25.070000 | 1.606 | 15.61 |
7 | 1.140000 | 27.704000 | 26.564000 | 1.606 | 16.54 |
ͼ4-15 µØ¶¯²¨·´Ó¦Æ×ºÍ¹æ·¶Æ×±ÈÕÕ£¨¸ôÕðÄ£×Ó£©
